Merhaba Codashopper,
20 Temmuz 2023'den sonra Moonton'un duyurusuna göre döviz kuru ve piyasadaki değişiklikten dolayı Türkiye MLBB elmaslarında fiyatların artacağını belirtmek isteriz.
Önemli! MLBB sunucusu oyunculara görünür değildir, lütfen belirlenen en az miktarla alım yaparak bölge/sunucunuzu doğrulayın.
Kartla Ödeme
Ürün | Türkiye Hesabı | Türkiye Dışı Hesap |
22+2 Elmas | 4,5 TL | 8 TL |
40+4 Elmas | 7,99 TL | 14 TL |
80+8 Elmas | 15,9 TL | 28 TL |
121+12 Elmas | 23,99 TL | 42 TL |
201+20 Elmas | 39,8 TL | 70 TL |
449+45 Elmas | 88,99 TL | 156 TL |
897+144 Elmas | 184,8 TL | 324 TL |
2242+403 Elmas | 462 TL | 811 TL |
5122+1024 Elmas | 1045,6 TL | 1836 TL |
Weekly Diamond Pass | 21 TL | 37 TL |
Alacakaranlık Geçişi
|
104,99 TL | 184 TL |
Banka Transferi
Ürün | Türkiye Hesabı | Türkiye Dışı Hesap |
22+2 Elmas | 4,5 TL | 8 TL |
40+4 Elmas | 7,99 TL | 14 TL |
80+8 Elmas | 15,9 TL | 28 TL |
121+12 Elmas | 23,99 TL | 42 TL |
201+20 Elmas | 39,8 TL | 70 TL |
449+45 Elmas | 88,99 TL | 156 TL |
897+144 Elmas | 184,8 TL | 324 TL |
2242+403 Elmas | 462 TL | 811 TL |
5122+1024 Elmas | 1045,6 TL | 1836 TL |
Weekly Diamond Pass | 21 TL | 37 TL |
Alacakaranlık Geçişi
|
104,99 TL | 184 TL |